| Attester m.v. | |
|---|---|
| Kørekortsattest | 500kr. |
| Rejseafbestillingsattest | 485kr. |
| Sygemelding | 250kr. |
| Konsultation-udlændinge | 400kr. |
| Influenzavaccination inkl. konsultation | 300kr. |
| Konsultation ved vaccination: | |
|---|---|
| Ved vaccinationer betales både for konsultationen og vaccinen. | |
| Konsultation for enkelt person første gang | 250kr. |
| Følgende konsultation for enkelt person | 150kr. |
| Konsultation for ægtepar første gang – pr. par | 350kr. |
| Følgende konsultation for ægtepar – pr. par | 200kr. |
| Rejsevaccinationer – pris for selve vaccinen: | |
|---|---|
| Havrix | 400kr. |
| Havrix, børn | 320kr. |
| Engerix | 330kr. |
| Engerix, børn | 250kr. |
| Twinrix | 500kr. |
| Twinrix, børn | 370kr. |
| Gul feber | 200kr. |
| Rabies | 600kr. |
| Centraleuropæisk ench. | 300kr. |
| Japansk ench. | 900kr. |
| Typoid 1 dosis | 275kr. |
| Typoid oral x 3 | 275kr. |
| Sygesikringsgruppe 2 | |
|---|---|
| Sygesikringsgruppe 2 konsultation | 350kr. |
| Sygesikringsgruppe 2 telefonkonsultation | 95kr. |
| Sygesikringsgruppe 2 sygebesøg excl. kørsel | 1000kr. |